2025赛季中国足球协会超级联赛(简称"2025中超")是中国职业足球顶级联赛的第22个赛季。本赛季共有16支球队参赛,采用主客场双循环赛制,共进行30轮240场比赛。赛季预计于2025年3月初拉开帷幕,11月底收官,贯穿春夏秋三个季节。
本赛季中超联赛在赛制上进行了重要调整,取消了此前的分组赛阶段,全面回归主客场双循环模式。这意味着每支球队将与其他15支球队各进行主客场两场比赛,共计30轮赛事。赛程安排充分考虑了国家队比赛日、气候条件以及各球队的实际情况,力求为球迷呈现最精彩的足球盛宴。
本赛季中超联赛继续采用主客场制,16支球队分布在全国各大城市:
| 轮次 | 日期 | 时间 | 主队 | VS | 客队 | 比赛场地 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| R1 | 3月1日 | 15:30 | 上海海港 | VS | 北京国安 | 上海体育场 |
| R1 | 3月1日 | 19:35 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 济南奥体中心 |
| R1 | 3月2日 | 15:30 | 广州队 | VS | 深圳新鹏城 | 天河体育场 |
| R1 | 3月2日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 浙江队 | 武汉体育中心 |
| R2 | 3月8日 | 15:30 | 北京国安 | VS | 武汉三镇 | 工人体育场 |
| R2 | 3月8日 | 19:35 | 成都蓉城 | VS | 上海海港 | 凤凰山体育场 |
| R2 | 3月9日 | 15:30 | 深圳新鹏城 | VS | 山东泰山 | 深圳大运中心 |
| R2 | 3月9日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 广州队 | 黄龙体育中心 |
| R3 | 3月15日 | 15:30 | 上海海港 | VS | 深圳新鹏城 | 上海体育场 |
| R3 | 3月15日 | 19:35 | 山东泰山 | VS | 浙江队 | 济南奥体中心 |
| R3 | 3月16日 | 15:30 | 广州队 | VS | 北京国安 | 天河体育场 |
| R3 | 3月16日 | 19:35 | 武汉三镇 | VS | 成都蓉城 | 武汉体育中心 |
| R4 | 3月29日 | 15:30 | 北京国安 | VS | 山东泰山 | 工人体育场 |
| R4 | 3月29日 | 19:35 | 成都蓉城 | VS | 广州队 | 凤凰山体育场 |
| R4 | 3月30日 | 15:30 | 深圳新鹏城 | VS | 武汉三镇 | 深圳大运中心 |
| R4 | 3月30日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 上海海港 | 黄龙体育中心 |
| R5 | 4月5日 | 15:30 | 上海海港 | VS | 武汉三镇 | 上海体育场 |
| R5 | 4月5日 | 19:35 | 山东泰山 | VS | 成都蓉城 | 济南奥体中心 |
| R5 | 4月6日 | 15:30 | 广州队 | VS | 深圳新鹏城 | 天河体育场 |
| R5 | 4月6日 | 19:35 | 浙江队 | VS | 北京国安 | 黄龙体育中心 |
以上为前5轮部分赛程展示,完整30轮赛程请持续关注更新
下载完整赛程PDF
主场:上海体育场 | 容量:56000
卫冕冠军
主场:工人体育场 | 容量:68000
传统豪门
主场:济南奥体中心 | 容量:56800
足协杯冠军
主场:凤凰山体育场 | 容量:50695
新锐劲旅
主场:武汉体育中心 | 容量:54357
中超冠军
主场:黄龙体育中心 | 容量:51971
亚冠参赛队
主场:天河体育场 | 容量:54856
八冠王
主场:深圳大运中心 | 容量:60334
升班马| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 5 | 4 | 1 | 0 | 12 | 3 | +9 | 13 |
| 2 | 山东泰山 | 5 | 3 | 2 | 0 | 10 | 4 | +6 | 11 |
| 3 | 北京国安 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 5 | +4 | 10 |
| 4 | 成都蓉城 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | +2 | 10 |
| 5 | 武汉三镇 | 5 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | +2 | 8 |
| 6 | 浙江队 | 5 | 2 | 1 | 2 | 6 | 6 | 0 | 7 |
| 7 | 广州队 | 5 | 1 | 2 | 2 | 5 | 7 | -2 | 5 |
| 8 | 深圳新鹏城 | 5 | 1 | 1 | 3 | 4 | 9 | -5 | 4 |
数据更新至第5轮,实时积分请以中国足协官方数据为准
如有疑问可联系中超联赛官方客服获取更多赛程信息